手持終端
斑馬TC53/TC58工業(yè)PDA帶NFC手持終端
產(chǎn)品型號(hào):TC53/TC58
產(chǎn)品品牌:zebra斑馬
產(chǎn)品類型:手持終端
條碼類型:一二維碼
使用方式:手持式
產(chǎn)品價(jià)格:在線報(bào)價(jià)
斑馬TC53/TC58工業(yè)PDA帶NFC手持終端產(chǎn)品詳情
斑馬TC53/TC58工業(yè)PDA帶NFC手持終端是新一代 Zebra TC5X 系列移動(dòng)數(shù)據(jù)終端,配有硬件和軟件,可重塑Zebra移動(dòng)數(shù)據(jù)終端性能,旨在提供出色使用體驗(yàn)。無論選擇哪種型號(hào),您的員工都能獲得出色的用戶體驗(yàn)和更先進(jìn)的技術(shù),從而更智能、更快速地開展工作。
WI-FI 6E 堅(jiān)固型移動(dòng)數(shù)據(jù)終端賦能新一代室內(nèi)數(shù)據(jù)采集場(chǎng)景
堅(jiān)固的 Wi-Fi 版 TC53 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端采用新一代移動(dòng)技術(shù),包括 Wi-Fi 6E 和 CBRS(僅限美國),配備 SE4720 一維/二維掃描引擎或 SE55 一維/二維拓展范圍掃描引擎,還包含 IntelliFocus? 技術(shù)、Device Tracker、Workstation Connect 解決方案、Zebra 的 Dimensioning? 認(rèn)證移動(dòng)包裹測(cè)量和 Mobility DNA 工具,使得 TC53 成為了新一代室內(nèi)數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的理想選擇。
5G/WI-FI 6E 堅(jiān)固型移動(dòng)數(shù)據(jù)終端賦能新一代室外數(shù)據(jù)采集場(chǎng)景
堅(jiān)固的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)版/Wi-Fi 版 TC58 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端采用新一代移動(dòng)技術(shù),包括 5G、Wi-Fi 6E 和 CBRS(僅限美國),配備 SE4720 一維/二維掃描引擎或 SE55 一維/二維拓展范圍掃描引擎,還包含 IntelliFocus? 技術(shù)、Device Tracker、Zebra 的 Dimensioning? 認(rèn)證移動(dòng)包裹測(cè)量和 Mobility DNA 工具,使得 TC58 成為了新一代室外數(shù)據(jù)采集應(yīng)用的理想選擇。

斑馬TC53/TC58工業(yè)PDA規(guī)格
物理參數(shù)
尺寸 | 6.48 英寸 (長(zhǎng))x 3.04 英寸 (寬)x 0.66 英寸 (高) |
| 重量 | 10.3 盎司/293 克(含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
| 顯示屏 | 6.0 英寸 高清;1080x 2160;LED 背光;600 尼特;光學(xué)貼合觸控屏 |
| 成像儀窗口 | CorningTM GorillaTM Glass 5 |
| 觸控屏 | 多模式電容式觸控,支持直接使用手指或戴手套輸入或?qū)щ娛謱懝P(單獨(dú)銷售)輸入;康寧大猩猩玻璃;防水滴功能;耐指紋耐污跡涂層 |
| 電源 | 可充電鋰離子電池,PowerPrecision+ 可實(shí)時(shí)監(jiān)控電池狀態(tài);17.71 瓦時(shí);標(biāo)準(zhǔn)容量:4400 毫安時(shí);大容量電池容量:6600 毫安時(shí);BLE 電池:4400 毫安時(shí);Qi 兼容無線充電電池:4400 毫安時(shí);快充熱插拔電池模式(標(biāo)準(zhǔn)版本);熱插拔電池模式(拓展版本) |
| 擴(kuò)展插槽 | 可拆卸式 MicroSD 卡,支持高達(dá) 2 TB |
| SIM 卡 | 僅 TC58:1 nano SIM;1 eSIM |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | TC53:WLAN、WPAN(藍(lán)牙) |
| 通知 | 提示音;多色 LED;觸覺反饋 |
| 鍵盤 | 屏幕鍵盤和企業(yè)鍵盤 |
| 語音和音頻 | 三個(gè)麥克風(fēng),帶降噪功能;振動(dòng)提示;雙揚(yáng)聲器;藍(lán)牙無線耳機(jī)支持;高質(zhì)量免提電話;PTT 耳機(jī)支持(3.5 毫米插孔和 Zebra USB-C);蜂窩電路切換語音;高清語音;超寬帶 (SWB) 和頻帶 (FB) 音頻;以及 3.5 毫米音頻插孔(僅 WLAN 版本) |
| 按鈕 | 可大幅提高靈活性的可編程按鈕:兩個(gè)專用掃描按鈕、專用一鍵通話按鈕和音量調(diào)高/調(diào)低按鈕,以及通過背面 I/O 連接掃描手柄的觸發(fā)按鈕。 |
| 接口端口 | USB 2.0(背面 I/O,連接主機(jī))、USB 3.0(底部 Type C ) - Super Speed(主機(jī)和客戶端) |
性能參數(shù)
| CPU | 高通 6490 八核,2.7 GHz |
| 操作系統(tǒng) | Android 11;可升級(jí)至 Android 14 |
| 內(nèi)存 | 4GB 內(nèi)存/64GB UFS 閃存; |
安性 | 經(jīng)過 FIPS 140-2 驗(yàn)證 (ISO 19790) 和通用標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 (ISO 15408);可通過自定義設(shè)備請(qǐng)求在選定配置上啟用 FIPS 140-2 加密;支持安啟動(dòng)和驗(yàn)證啟動(dòng)。 |
用戶環(huán)境
| 工作溫度 | -4°F 到 122°F/-20°C 到 50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°F 到 158°F/-40°C 到 70°C |
| 濕度 | 5% 至 95%,無冷凝 |
| 密封等級(jí) | IP68 和 IP65(含電池)密封等級(jí),符合適用的 IEC 密封規(guī)格 |
| 跌落規(guī)格 | 在整個(gè)溫度范圍內(nèi)(-20°C 到 50°C/-4°F 到 122°F),在帶保護(hù)套的情況下,可承受多次從 6 英尺/1.8 米高處跌落至混凝土瓷磚地面的沖擊,符合 MIL STD 810H 規(guī)格; |
| 滾落規(guī)格 | 在室溫且不帶保護(hù)套的情況下,可承受 1000 次從 1.6 英尺/0.5 米高處滾落的沖擊,符合IEC 滾落規(guī)格;在室溫且?guī)ПWo(hù)套的情況下,可承受 1000 次從 3.2 英尺/1.0 米高處滾落的沖擊,符合IEC 滾落規(guī)格 |
靜電 | +/-15 kV 空氣放電;+/-8 kV 直接放電; +/-8kV 間接放電 |
一般認(rèn)證
| TAA 合規(guī)性;保持 ARCore Google 認(rèn)證 |
自動(dòng)交互傳感器技術(shù) (IST)
| 光傳感器 | 可調(diào)節(jié)顯示屏背光亮度 |
| 磁強(qiáng)計(jì) | 電子羅盤可檢測(cè)方向和方位 |
| 運(yùn)動(dòng)傳感器 | 3 軸加速計(jì),帶 MEMS 陀螺儀 |
| 壓強(qiáng)傳感器 | 檢測(cè)海拔高度信息用于定位 |
| 接近傳感器 | 在通話過程中,將設(shè)備靠近頭部時(shí),關(guān)閉顯示屏和觸摸輸入功能 |
| Gyro | 收集線性方向數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)采集
| 掃描 | 帶 IntelliFocus? 技術(shù)的 SE55 拓展范圍掃描引擎;SE4720 一維/二維掃描引擎 |
| 攝像頭 | 前置 800 萬像素;后置 1600 萬像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭;閃光 LED,可生成均衡白光;支持手電筒模式 + HDR(標(biāo)準(zhǔn));可選光學(xué)防抖 (OIS)(僅限拓展版本),測(cè)距 (ToF) 傳感器(僅限拓展版本) |
| NFC | ISO 14443 A 類和 B 類;FeliCa 和 ISO 15693 卡;通過主機(jī)進(jìn)行卡模擬;支持非接觸式支付、支持 ECP1.0 和 ECP2.0 輪詢、通過 Apple VAS 認(rèn)證 |
無線 WAN 數(shù)據(jù)和語音通信 (TC58)
| GPS | GPS、GLONASS、Galileo、北斗、QZSS Dual-Band GNSS — 并發(fā)型 L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL、北斗)+ L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、北斗);a-GPS;支持 XTRA |
| 多媒體 | Wi-Fi Multimedia? (WMM) 和 WMM-PS;TSPEC |
無線電頻段 | 北美:5G FR1:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78;4G:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71;3G:B2/4/5;2G:850/1900 其他各地:5G FR1:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/ 40/41/66/71/77/78;4G:B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71;3G:1/2/3/4/5/8;2G:850/900/1800/1900 中國/日本:5G FR1:n1/3/5/8/38/40/41/77/78/79;4G:B1/3/5/7/8/19/34/38/39/40/41/42;3G:B1/5/8/19;2G:850/900/1800 支持專用網(wǎng)絡(luò) (LTE/5G) |
無線局域網(wǎng)
無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax;2x2 MU-MIMO;Wi-Fi? 6E (801.11ax);Wi-Fi 認(rèn)證;Wi-Fi? 6E 認(rèn)證;同步雙頻;IPv4、IPv6 |
| 數(shù)據(jù)速率 | 5GHz:802.11a/n/ac/ax—20MHz、40MHz、80MHz、160MHz - 很高 2402 Mbps;2.4GHz:802.11b/g/n/ax—20MHz 很高 286.8 Mbps |
| 工作信道 | 信道 1-13 (2401-2483 MHz):1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13;信道 36-165 (5150-5850 MHz):36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165;信道 1-233 (5925-7125 MHz);信道帶寬:20/40/80/160 MHz;實(shí)際工作信道/頻率和帶寬視規(guī)定和認(rèn)證機(jī)構(gòu)而定。 |
安和加密 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 Personal(TKIP 和 AES);WPA3 Personal (SAE);WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES);WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2);EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD);僅限 WWAN 設(shè)備 — EAP-SIM, EAP-AKA;WPA3 企業(yè) 192 位模式 (GCMP256) — EAP-TLS;Enhanced Open (OWE) |
| 認(rèn)證 | Wi-Fi 聯(lián)盟認(rèn)證:Wi-Fi CERTIFIED n;Wi-Fi CERTIFIED ac;Wi-Fi CERTIFIED 6;Wi-Fi Enhanced Open;WPA2-Personal;WPA2-Enterprise;WPA3-Personal;WPA3-Enterprise(包括 192 位模式);Protected Management Frames;Wi-Fi Agile Multiband;WMM;WMM-Power Save;WMM-Admission Control;Voice-Enterprise;Wi-Fi Direct;QoS Management;OCE |
| 快速漫游 | PMKID 緩存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
無線 PAN
藍(lán)牙 | 2 級(jí)、藍(lán)牙 v5.2、BLE 電池中的信標(biāo)使用輔助低能耗藍(lán)牙 (BLE) |
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號(hào):TN28 zebra斑馬TN28手持終端5G PDA
-
產(chǎn)品型號(hào):ET5X,ET51,ET56 斑馬ET5X系列ET51/ET56堅(jiān)固型平板電腦
-
產(chǎn)品型號(hào):ET40,ET45 zebra ET40/斑馬ET45平板電腦PDA
-
產(chǎn)品型號(hào):TC53/TC58 斑馬TC53/TC58工業(yè)PDA帶NFC手持終端






